Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINNA BARROS ARANTES | ***.453.703-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA | ***.109.401-** | 06/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| CARLIANA SOUSA BEZERRA | ***.847.703-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR CONTÁBIL | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 6.000,00 | 1.160,08 | 4.839,92 | |
| CASSIONELIA RIBEIRO SILVA | ***.049.403-** | 01/04/2025 | 30 Horas | CHEFE DE SEGURANÇA | CÂMARA MUNICIPAL | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| CLEILDON SILVA RIBEIRO | ***.746.523-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 5.899,42 | 4.000,58 | |
| ENOC DA SILVA TEIXEIRA | ***.511.553-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 5.965,01 | 3.934,99 | |
| ESEQUIAS VIEIRA DO NASCIMENTO | ***.492.473-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 5.965,55 | 3.934,45 | |
| FRANCISCA SILVA | ***.791.363-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 6.003,69 | 3.896,31 | |
| JOÃO MARIA SANTOS SOUSA JUNIOR | ***.846.443-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 5.860,29 | 4.039,71 | |
| KELMITON GUALBERTO FREITAS | ***.124.093-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 2.347,28 | 7.552,72 | |
| LEANDRO BARROS DE SOUSA | ***.994.303-** | 02/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 7.000,00 | 1.588,72 | 5.411,28 | |
| MARIA VITORIA RIOS FEITOSA | ***.096.873-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| MIRELY MESQUITA DE CARVALHO | ***.384.893-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 2.300,00 | 184,23 | 2.115,77 | |
| MÔNICA DA SILVA TEIXEIRA | ***.511.453-** | 02/01/2025 | 30 Horas | SECRETÁRIO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| NATHALIA DA SILVA GARCES | ***.143.892-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTROLADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 7.000,00 | 1.588,72 | 5.411,28 | |
| RICARDO BRITO DE SÁ | ***.803.883-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 5.951,56 | 3.948,44 | |
| RIVELINO DA CONCEICAO SILVA | ***.172.933-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 5.992,93 | 3.907,07 | |
| VALMIR SILVA LIMA | ***.949.493-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 9.900,00 | 2.399,42 | 7.500,58 |



Aguarde...