SERVIDOR
| Nome: | NATHALIA DA SILVA GARCES | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.143.892-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.28 | 0,00 | 789,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 799,14 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.588,72 | |||
| Total Liquido: | 5.411,28 | |||



Aguarde...