| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINNA BARROS ARANTES | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA | CÂMARA MUNICIPAL | 06/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| CARLIANA SOUSA BEZERRA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR CONTÁBIL | COMISSIONADO | 6.000,00 | 1.172,81 | 4.827,19 | |
| CASSIONELIA RIBEIRO SILVA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/04/2025 | 30 Horas | CHEFE DE SEGURANÇA | COMISSIONADO | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| CLEILDON SILVA RIBEIRO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.412,15 | 7.487,85 | |
| ENOC DA SILVA TEIXEIRA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | |
| ESEQUIAS VIEIRA DO NASCIMENTO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | |
| FRANCISCA SILVA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | |
| JOÃO MARIA SANTOS SOUSA JUNIOR | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.412,15 | 7.487,85 | |
| KELMITON GUALBERTO FREITAS | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.360,01 | 7.539,99 | |
| LEANDRO BARROS DE SOUSA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR | COMISSIONADO | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| MARIA VITORIA RIOS FEITOSA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| MIRELY MESQUITA DE CARVALHO | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.550,00 | 116,73 | 1.433,27 | |
| MÔNICA DA SILVA TEIXEIRA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/01/2025 | 30 Horas | SECRETÁRIO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| NATHALIA DA SILVA GARCES | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTROLADOR | COMISSIONADO | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| RICARDO BRITO DE SÁ | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.464,29 | 7.435,71 | |
| RIVELINO DA CONCEICAO SILVA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | |
| VALMIR SILVA LIMA | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | VEREADOR | 9.900,00 | 2.412,15 | 7.487,85 |



Aguarde...