SERVIDOR
| Nome: | ESEQUIAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.492.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 9.900,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.461,86 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.552,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.900,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.965,55 | |||
| Total Liquido: | 3.934,45 | |||



Aguarde...