SERVIDOR
| Nome: | CARLIANA SOUSA BEZERRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.847.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CONTÁBIL | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.83 | 0,00 | 649,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 510,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.160,08 | |||
| Total Liquido: | 4.839,92 | |||



Aguarde...