SERVIDOR
| Nome: | MIRELY MESQUITA DE CARVALHO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.384.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 750,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 184,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 184,23 | |||
| Total Liquido: | 2.115,77 | |||



Aguarde...