SERVIDOR
| Nome: | CASSIONELIA RIBEIRO SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.049.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE SEGURANÇA | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.53 | 0,00 | 116,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.550,00 | |||
| Total de Descontos: | 116,73 | |||
| Total Liquido: | 1.433,27 | |||



Aguarde...