SERVIDOR
| Nome: | MÔNICA DA SILVA TEIXEIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.511.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL CIDELÂNDIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 0,00 | 202,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 202,23 | |||
| Total Liquido: | 2.297,77 | |||



Aguarde...