Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 21 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 19,05% |
| ATENDIDOS | 17 | 80,95% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,76% |
| 2021 | 1 | 4,76% |
| 2022 | 4 | 19,05% |
| 2023 | 6 | 28,57% |
| 2024 | 1 | 4,76% |
| 2025 | 5 | 23,81% |
| 2026 | 3 | 14,29% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 71,43% |
| FEMININO | 5 | 23,81% |
| 1 | 4,76% | |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 15 | 71,43% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 4,76% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 9,52% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 9,52% |
| 1 | 4,76% | |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 61,90% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 19,05% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,76% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 4,76% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 4,76% |
| 1 | 4,76% | |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)



Aguarde...